World Supersport Championship 2026
Standings after Australian Round
| Position | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Albert Arenas | 38 |
| 2 | Jaume Masia | 31 |
| 3 | Matteo Ferrari | 26 |
| 4 | Philipp Oettl | 25 |
| 5 | Aldi Mahendra | 23 |
| 6 | Can Oncu | 22 |
| 7 | Oli Bayliss | 20 |
| 8 | Roberto Garcia | 17 |
| 9 | Alessandro Zaccone | 17 |
| 10 | Andrea Giombini | 13 |
| 11 | Jeremy Alcoba | 13 |
| 12 | Ondrej Vostatek | 9 |
| 13 | Lucas Mahias | 8 |
| 14 | Josh Whatley | 5 |
| 15 | Simon Jespersen | 4 |
| 16 | Filippo Farioli | 4 |
| 17 | Xavi Cardelus | 2 |
| 18 | Federico Caricasulo | 2 |
| 19 | Tom Booth-Amos | 1 |
World Supersport Championship (WSSP) 2025 - Standings
| Position | Rider | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Booth-Amos | 45 | |
| 1 | Stefano Manzi | 45 | |
| 3 | Bo Bendsneyder | 29 | |
| 4 | Oliver Bayliss | 18 | |
| 5 | Jeremy Alcoba | 17 | |
| 5 | Lucas Mahias | 17 | |
| 7 | Marcel Schroetter | 16 | |
| 8 | Michael Rinaldi | 13 | |
| 9 | Can Oncu | 11 | |
| 10 | Jaume Masia | 10 | |
| 11 | Kaito Toba | 9 | |
| 12 | Ondrej Vostatek | 9 | |
| 13 | Luke Power | 9 | |
| 14 | Xavi Cardelus | 8 | < rider Galang
Albert Arenas
Matteo Ferrari
Philipp Oettl
Aldi Mahendra
Can Oncu
Oli Bayliss
Ondrej Vostatek
Lucas Mahias
Josh Whatley
Simon Jespersen
Xavi Cardelus