World Supersport Championship 2026
Standings after EICMA Italian Round
| Position | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Albert Arenas | 351 |
| 2 | Valentin Debise | 265 |
| 3 | Jaume Masia | 229 |
| 4 | Can Oncu | 221 |
| 5 | Tom Booth-Amos | 192 |
| 6 | Jeremy Alcoba | 188 |
| 7 | Roberto Garcia | 165 |
| 8 | Philipp Oettl | 153 |
| 9 | Matteo Ferrari | 138 |
| 10 | Aldi Mahendra | 132 |
| 11 | Alessandro Zaccone | 122 |
| 12 | Lucas Mahias | 114 |
| 13 | Filippo Farioli | 94 |
| 14 | Oli Bayliss | 74 |
| 15 | Simon Jespersen | 68 |
| 16 | Mattia Casadei | 57 |
| 17 | Federico Caricasulo | 54 |
| 18 | Dominique Aegerter | 49 |
| 19 | Josh Whatley | 37 |
| 20 | Corentin Perolari | 30 |
| 21 | Ondrej Vostatek | 21 |
| 22 | Andrea Giombini | 13 |
| 23 | Jorge Navarro | 9 |
| 24 | Leonardo Taccini | 6 |
| 25 | Yuki Okamoto | 6 |
| 26 | Raffaele De Rosa | 5 |
| 27 | Borja Jimenez | 4 |
| 28 | Xavi Cardelus | 2 |
| 29 | Kevin Zannoni | 1 |
World Supersport Championship (WSSP) 2025 - Standings
| Position | Rider | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Booth-Amos | 45 | |
| 1 | Stefano Manzi | 45 | |
| 3 | Bo Bendsneyder | 29 | |
| 4 | Oliver Bayliss | 18 | |
| 5 | Jeremy Alcoba | 17 | |
| 5 | Lucas Mahias | 17 | |
| 7 | Marcel Schroetter | 16 | |
| 8 | Michael Rinaldi | 13 | |
| 9 | Can Oncu | 11 | |
| 10 | Jaume Masia | 10 | |
| 11 | Kaito Toba | 9 | |
| 12 | Ondrej Vostatek | 9 | |
| 13 | Luke Power | 9 | |
| 14 | Xavi Cardelus | 8 | < rider Galang
Albert Arenas
Valentin Debise
Can Oncu
Tom Booth-Amos
Philipp Oettl
Matteo Ferrari
Aldi Mahendra
Oli Bayliss
Simon Jespersen
Dominique Aegerter
Ondrej Vostatek
Yuki Okamoto
Xavi Cardelus