World Supersport Championship 2026
Standings after Prosecco DOC UK Round
| Position | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Albert Arenas | 291 |
| 2 | Valentin Debise | 209 |
| 3 | Jaume Masia | 195 |
| 4 | Can Oncu | 178 |
| 5 | Tom Booth-Amos | 165 |
| 6 | Philipp Oettl | 139 |
| 7 | Jeremy Alcoba | 126 |
| 8 | Roberto Garcia | 119 |
| 9 | Alessandro Zaccone | 118 |
| 10 | Matteo Ferrari | 114 |
| 11 | Aldi Mahendra | 111 |
| 12 | Lucas Mahias | 89 |
| 13 | Oli Bayliss | 71 |
| 14 | Simon Jespersen | 66 |
| 15 | Mattia Casadei | 49 |
| 16 | Filippo Farioli | 48 |
| 17 | Dominique Aegerter | 37 |
| 18 | Federico Caricasulo | 27 |
| 19 | Josh Whatley | 26 |
| 20 | Corentin Perolari | 25 |
| 21 | Ondrej Vostatek | 18 |
| 22 | Andrea Giombini | 13 |
| 23 | Yuki Okamoto | 3 |
| 24 | Xavi Cardelus | 2 |
| 25 | Kevin Zannoni | 1 |
World Supersport Championship (WSSP) 2025 - Standings
| Position | Rider | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Booth-Amos | 45 | |
| 1 | Stefano Manzi | 45 | |
| 3 | Bo Bendsneyder | 29 | |
| 4 | Oliver Bayliss | 18 | |
| 5 | Jeremy Alcoba | 17 | |
| 5 | Lucas Mahias | 17 | |
| 7 | Marcel Schroetter | 16 | |
| 8 | Michael Rinaldi | 13 | |
| 9 | Can Oncu | 11 | |
| 10 | Jaume Masia | 10 | |
| 11 | Kaito Toba | 9 | |
| 12 | Ondrej Vostatek | 9 | |
| 13 | Luke Power | 9 | |
| 14 | Xavi Cardelus | 8 | < rider Galang
Albert Arenas
Valentin Debise
Can Oncu
Tom Booth-Amos
Philipp Oettl
Alessandro Zaccone
Aldi Mahendra
Oli Bayliss
Simon Jespersen
Dominique Aegerter
Ondrej Vostatek
Yuki Okamoto
Xavi Cardelus